INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 7/Pdt.G.S/2025/PN Bon | PT. Sarana Kaltim Ventura | 1.Rasmiah 2.Bustarin |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Jumat, 14 Nov. 2025 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 7/Pdt.G.S/2025/PN Bon | ||||||
| Tanggal Surat | Selasa, 11 Nov. 2025 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 76.171.709,00 | ||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
